lunes, 19 de octubre de 2009

SEMANA MES AÑO
168 horas 672 horas 8064 horas

DORMIR ( 77.5h) 46.13% 11.53% 0.96%
ASEO HOGAR (4h) 2.38% 0.59% 0.04%
ASEO PERSONAL (7h) 4.16% 1.04% 0.086%
ARREGLO PERSONAL (9h) 5.35% 1.33% 0.11%
ALIMENTACION (18h) 10.71% 2.67% 0.22%
TRASLADOS (5h) 2.97% 0.74% 0.062%
TUTORIAS(9h) 5.35% 1.33% 0.11%
OCIO (24.5h) 14.58% 3.64% 0.30%
INTERNET (14h) 8.33% 2.08% 0.17%

REFLEXION:

Debemos saber en que distribuimos nuestro tiempo, ya que hay veces que hacemos cosas que son poco beneficiosas para nuestra vida. Lo mejor es hacer todas las noches un recuento de las cosas mas importantes que realizaremos al día siguiente, y mirar que nuestras actividades no se tornen monotonas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario